Um helgina fór fram blaklader torfæran á Hellu. Yfir 3000 manns voru á svæðinu þar sem 1 umferð íslandsmótsinns í torfæru fór fram. Það voru Flugbjörgunarsveitin á Hellu og akstursíþróttanemd umf. Heklu sem stóðu fyrir keppninni. 20 keppendur tóku þátt í 6 brautum. Hraðamælingar fóru fram í einni brautinni þegar bílarnir keyrðu á ánni og fór þar Árni Kópsson hraðast á Heimasætunni á 84 kmh og var því 3 kmh frá því að bæta 3 ára gamalt heimsmet Guðbjörns Grímssonar á Kötlu Turbo.
Voru úrslitin í allri keppninni þessi.
Sérútbúnir
Númer rásröð stig sæti nafn bíll
31 8 1796 1 Guðmundur Ingi Arnarson Ljónið
14 4 1579 2 Magnús Sigurðsson Kubbur
87 3 1566 3 Elías Guðmundsson ótemjan
123 5 1385 4 Geir Evert Grímsson Sleggjan
7 13 1364 5 Þór Þormar Pálsson THOR
25 7 1350 6 Atli Jamil Ásgeirsson Thunderbolt
110 1 1267 7 Arnar Elí Gunnarsson Allin
111 9 1233 8 Gestur Jón Ingólfsson Draumurinn
63 10 1231 9 Árni Kópasson Heimasætan
77 2 1042 10 Ingólfur Guðvarðarson Guttinn Reborn
90 14 808 11 Aron Ingi Svansson Zombie
99 15 710 12 Valdimar Jón Sveinsson Crash Hard
113 11 683 13 Birgir Sigurðsson General doctorinn
66 6 0 14 Guðbjörn Grimsson Katla Turbo
16 12 0 14 Haukur Viðar Einarsson HEKLA
Götubílar
403 2 1492 1 Eðvald Orri Guðmundsson Pjakkurinn
408 5 1220 2 Ragnar Skúlason Kölski
404 3 910 3 Haukur Birgisson Þeytingur
405 4 560 4 Steingrímur Bjarnason Strumpurinn
409 1 150 5 Sveinbjörn Reynisson Bazooka
Tilþrifaverðlaun
Gestur J. Ingólfsson fyrir prjón í tímabraut